How do you convert cooking measurements?
How to convert cooking & baking measures
How do you convert teaspoons to metric? How many pints are there in a gallon? Find a quick list of cooking-related conversions here!
Volume (dry) cooking measurement conversion charts

Volume (liquid) cooking measurement conversion charts
| American Standard (cups & quarts) | American Standard (ounces) | |

Dry cooking measurement conversion charts
| In tsp or tbsp = | In cups = | In ounces = | In grams = |
| 3 teaspoons | 1 tablespoon | 1/2 ounce | 14.3 grams |
| 2 tablespoons | 1/8 cup | 1 ounce | 28.3 grams |
| 4 tablespoons | 1/4 cup | 2 ounces | 56.7 grams |
| 5 1/3 tablespoons | 1/3 cup | 2.6 ounces | 75.6 grams |
| 8 tablespoons | 1/2 cup | 4 ounces | 113.4 grams |
| 12 tablespoons | 3/4 cup | 6 ounces | .375 pound |
| 32 tablespoons | 2 cups | 16 ounces | 1 pound |
